-->问题解答--综合问题  
提问时间 问题 解答
2008-8-29 10:17:35你好!我是今年第一次办的社保卡.但是还没缴过一次费.如果在11月份缴可以吗?最好按规定时间缴纳:7-9月(推迟缴纳可能要缴滞纳金)。
2008-8-28 22:23:36请问一下,我一从1996年开始到现在一直在公安局当协警,怎么会出现失业现象呢 200412 1172.27 23.45 11.72
失业 200501 1172.27 23.45 11.72
失业 200502 1172.27 23.45 11.72
失业 200503 1172.27 23.45 11.72
失业 200504 1172.27 23.45 11.72
失业 200505 1172.27 23.45 11.72
失业 200506 1245.6 24.91 12.46
失业 200507 1245.6 24.91 12.46
失业 200508 1245.6 24.91 12.46
失业 200509 1245.6 24.91 12.46
失业 200510 1245.6 24.91 12.46
失业 200511 1245.6 24.91 12.46
失业 200512 1245.6 24.91 12.46
失业 200601 1245.6 24.91 12.46
失业 200602 1245.6 24.91 12.46
失业 200603 1245.6 24.91 12.46
失业 200604 1245.6 24.91 12.46
失业 200605 1245.6 24.91 12.46
失业 200606 1340.8 26.82 13.41
失业 200607 1340.8 26.82 13.41
失业 200608 1340.8 26.82 13.41 失业 200609 1340.8 26.82 13.41
失业 200610 1340.8 26.82 13.41
失业 200611 1340.8 26.82 13.41
失业 200612 1340.8 26.82 13.41
失业 200701 1340.8 26.82 13.41
失业 200702 -1340.8 -26.82 -13.41
失业 200702 1340.8 26.82 13.41
失业 200702 1340.8 26.82 13.41
失业 200703 1340.8 26.82 13.41
失业 200704 1340.8 26.82 13.41
失业 200705 1340.8 26.82 13.41
失业 200706 1471.34 29.43 14.71
失业 200707 1471.34 29.43 14.71
失业 200708 1471.34 29.43 14.71
失业 200709 1471.34 29.43 14.71
失业 200710 1471.34 29.43 14.71
失业 200711 1471.34 29.43 14.71
失业 200712 1471.34 29.43 14.71
失业 200801 1471.34 29.43 14.71
失业 200801 -1471.34 -29.43 -14.71
失业 200801 1471.34 29.43 14.71
失业 200802 1471.34 29.43 14.71
失业 200802 1471.34 29.43 14.71
失业 200802 -1471.34 -29.43 -14.71
失业 200803 1471.34 29.43 14.71
失业 200804 1471.34 29.43 14.71
失业 200805 1471.34 29.43 14.71
失业 200806 1640.2 32.8 16.4
失业 200807 1640.2 32.8 16.4
失业 200808 1640.2
你所显示的是失业保险缴纳时间和金额。
2008-8-28 18:42:40我离退休年龄还差两年半,现在领失业救济金,到期后离退休还差半年怎么办? 是继续缴纳还是不缴.请答复 谢谢!可以继续缴纳,也可以不缴。
2008-8-28 10:49:10请问自谋职业缴费时间是什么时间?我现在人在外地自谋职业缴费:每年7-9月。
2008-8-28 9:31:43你好 请问一下:不同的文凭,在参加单位社保时,如果缴费年限一样,到时是否退休金不一样?谢谢!不同的文凭参加社保,如果缴费年限、缴费基数一样,到时退休金也一样。

共4916条记录   页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 最后一页


请提问,我们将及时解答(解答后才能看见您所提的问题)